江西戒网瘾学校豫章书院龙鞭打学生细节
时间: 作者:张诗宇
| 排名 | 学校名称 | 录取批次 |
| 1 | 清华大学 | 一批 |
| 2 | 北京大学 | 一批 |
| 3 | 上海交通大学 | 一批 |
| 4 | 复旦大学 | 一批 |
| 5 | 浙江大学 | 一批 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 一批 |
| 7 | 南京大学 | 一批 |
| 8 | 中国人民大学 | 一批 |
| 9 | 北京航空航天大学 | 一批 |
| 10 | 同济大学 | 一批 |
| 11 | 南开大学 | 一批 |
| 12 | 西安交通大学 | 一批 |
| 13 | 北京理工大学 | 一批 |
| 14 | 中山大学 | 一批 |
| 15 | 武汉大学 | 一批 |
| 16 | 华中科技大学 | 一批 |
| 17 | 东南大学 | 一批 |
| 17 | 北京师范大学 | 一批 |
| 19 | 天津大学 | 一批 |
| 20 | 国防科技大学 | 一批 |
| 21 | 厦门大学 | 一批 |
| 22 | 华南理工大学 | 一批 |
| 23 | 华东师范大学 | 一批 |
| 24 | 电子科技大学 | 一批 |
| 25 | 四川大学 | 一批 |
| 26 | 西北工业大学 | 一批 |
| 27 | 哈尔滨工业大学 | 一批 |
| 28 | 中南大学 | 一批 |
| 29 | 重庆大学 | 一批 |
| 30 | 大连理工大学 | 一批 |
| 31 | 山东大学 | 一批 |
| 32 | 湖南大学 | 一批 |
| 33 | 中国农业大学 | 一批 |
| 34 | 吉林大学 | 一批 |
| 35 | 中央民族大学 | 一批 |
| 36 | 中国海洋大学 | 一批 |
| 37 | 东北大学 | 一批 |
| 38 | 兰州大学 | 一批 |
| 39 | 西北农林科技大学 | 一批 |
2、985大学排名及分数线【文科】
由于是按照投档分数线排名,文科版中一线城市分数同样普遍高于二线城市,偏文科学校就明显考前些了,比如北京师范大学、武汉大学、华东师范大学在文科版中排名相对较好,北京航空航天大学、北京理工大学等偏理科类学校相对靠后。
| 排名 | 院校名称 | 录取批次 |
| 1 | 清华大学 | 一批 |
| 2 | 北京大学 | 一批 |
| 3 | 上海交通大学 | 一批 |
| 4 | 复旦大学 | 一批 |
| 5 | 中国人民大学 | 一批 |
| 6 | 南京大学 | 一批 |
| 7 | 浙江大学 | 一批 |
| 8 | 南开大学 | 一批 |
| 9 | 北京师范大学 | 一批 |
| 10 | 武汉大学 | 一批 |
| 11 | 中山大学 | 一批 |
| 12 | 同济大学 | 一批 |
| 13 | 厦门大学 | 一批 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 一批 |
| 15 | 华东师范大学 | 一批 |
| 16 | 东南大学 | 一批 |
| 17 | 四川大学 | 一批 |
| 18 | 天津大学 | 一批 |
| 19 | 华中科技大学 | 一批 |
| 20 | 西安交通大学 | 一批 |
| 21 | 北京理工大学 | 一批 |
| 22 | 中南大学 | 一批 |
| 23 | 重庆大学 | 一批 |
| 24 | 中央民族大学 | 一批 |
| 25 | 湖南大学 | 一批 |
| 26 | 中国农业大学 | 一批 |
| 27 | 山东大学 | 一批 |
| 28 | 华南理工大学 | 一批 |
| 29 | 哈尔滨工业大学 | 一批 |
| 30 | 吉林大学 | 一批 |
| 31 | 电子科技大学 | 一批 |
| 32 | 中国海洋大学 | 一批 |
| 33 | 西北工业大学 | 一批 |
| 34 | 兰州大学 | 一批 |
| 35 | 东北大学 | 一批 |
| 36 | 西北农林科技大学 | 一批 |
| 暂无 | 中国科学技术大学 | |
| 暂无 | 大连理工大学 | |
| 暂无 | 国防科技大学 |
